介護職員
| 給与 | 22~29万 |
|---|---|
| 賞与 | 前年度実績5.6か月分 |
| 勤務時間 | 早番・日勤・遅番・夜勤あり(シフト制) |
| 休日 | 週休2日制(シフト制)/年間休日110日 |
| 業務内容 | 入浴・食事・排泄介助、生活支援全般 |
| 待遇 | 社会保険完備、資格手当、夜勤手当あり |
職員同士の連携を大切にし、相談しやすい環境づくりに取り組んでいます。
未経験の方やブランクのある方でも安心して働けるよう、研修やOJTによるサポート体制を整えています。
各事業所が連携しながら業務を行っており、チームで支え合う職場です。
長く安心して働いていただけるよう、職場環境の整備にも力を入れています。
資格・夜勤・通勤など
| 給与 | 22~29万 |
|---|---|
| 賞与 | 前年度実績5.6か月分 |
| 勤務時間 | 早番・日勤・遅番・夜勤あり(シフト制) |
| 休日 | 週休2日制(シフト制)/年間休日110日 |
| 業務内容 | 入浴・食事・排泄介助、生活支援全般 |
| 待遇 | 社会保険完備、資格手当、夜勤手当あり |
| 給与 | 21~27万 |
|---|---|
| 賞与 | 前年度実績5.6か月分 |
| 勤務時間 | 8:00~17:00(オンコールあり) |
| 休日 | 週休2日制/年間休日110日 |
| 業務内容 | 健康管理、服薬管理、医療的ケア |
| 待遇 | 交通費支給、制服貸与、各種手当あり |
※準備中
※準備中
| 就業場所 | 〒861-0603 熊本県山鹿市鹿北町岩野5497-2 |
|---|---|
| 給与 | 19.5~26万 |
| 賞与 | 前年度実績5.95カ月分 |
| 勤務時間 | 早番・遅番あり |
| 休日 | 日・祝日(年間112日) |
| 業務内容 | 保育業務全般(子どもの見守り、生活支援、行事の企画・運営、保護者対応など) |
| 待遇 | 各種社会保険完備、交通費支給、各種手当あり |
| 就業場所 | 〒861-0511 熊本県山鹿市熊入町117 |
|---|---|
| 給与 | 19.5~26万 |
| 賞与 | 前年度実績5.95カ月分 |
| 勤務時間 | 早番・遅番あり |
| 休日 | 日・祝日(年間112日) |
| 業務内容 | 保育業務全般(子どもの見守り、生活支援、行事の企画・運営、保護者対応など) |
| 待遇 | 各種社会保険完備、交通費支給、各種手当あり |
ご応募の際はお問い合わせからご応募ください。